覆盖人群、待遇与申请渠道一览
| 类型 | 覆盖对象 | 待遇 | 申请渠道 |
|---|---|---|---|
| 中国政府奖学金(CSC) | 本科/硕士/博士,竞争激烈 | 通常含学费、住宿、医疗保险及生活费(本科约 2500、硕士约 3000、博士约 3500 元/月) | 中国驻外使领馆或中方院校推荐 |
| 地方政府奖学金 | 在各省高校就读的留学生 | 部分学费减免或生活补助 | 省市教育主管部门 |
| 校级奖学金 | 各高校自设,名额不等 | 学费减免或一次性奖励 | 目标院校国际学院 |
| 孔子学院奖学金 | 汉语学习/汉硕方向 | 学费、住宿及生活费 | 各国孔子学院推荐 |
| 企业 / 其他奖学金 | 特定企业或合作项目 | 视设立方而定 | 企业官网或院校通知 |
| 自费留学 | 所有学历层次 | 自行承担学费与生活费 | 直接申请院校 |
以下为年学费参考(人民币),医学与英语授课项目通常更高
| 学历 / 项目 | 年学费区间(元) |
|---|---|
| 本科 · 文科 | 15,000 – 25,000 |
| 本科 · 理工科 | 20,000 – 35,000 |
| 本科 · 临床医学(MBBS) | 30,000 – 60,000 |
| 硕士 | 20,000 – 40,000 |
| 博士 | 25,000 – 45,000 |
| 语言进修 / 预科 | 10,000 – 25,000 |
国际申请者最关心隐性收费,我们明确区分如下
院校与专业咨询、申请资格评估、公开资料、FAQ 答疑、基础行前指引。
全程申请代办、材料翻译公证协调、签证辅导、接机与住宿安排等增值服务,费用在签约前书面确认。
我们不承诺"保录""包获奖学金",录取与奖学金由院校及官方决定。
除学费外,生活成本因城市差异明显。宿舍、餐饮、交通、医保等细则请见「留学生活」。